La modalidad 40 es una forma de continuar cotizando en el Instituto Mexicano del Seguro Social a través de su Inscripción a la continuación voluntaria al régimen obligatorio del IMSS. Es obligatorio haber causado baja en el régimen obligatorio del seguro social para poder inscribirse a esta modalidad.
Esta modalidad únicamente es recomendable para aquellos trabajadores que cotizaron ante el IMSS antes del 01 de julio de 1997, es decir que están bajo la ley 73.
El asegurado deberá elegir el salario en el que desea cotizar, el cual podrá ser mayor o igual al que tenía registrado al momento de la baja en el régimen obligatorio, y como máximo el valor de 25 veces la Unidad de Medida y Actualización, es decir $2,828.50 diarios.
A partir de la entrada en vigor de la Ley del Seguro Social de 1997, la continuación voluntaria en el régimen obligatorio no genera el derecho a los servicios médicos. Se tiene la opción de contratar estos de manera independiente a través del Seguro de Salud para la Familia y tampoco se destina ningún porcentaje a los recursos para la subcuenta de vivienda del Infonavit.
Los asegurados en esta modalidad únicamente gozan de los seguros en conjunto de Invalidez y Vida, de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez. El pago de las cuotas respectivas es por mensualidades adelantadas a mas tardar los días 17 del mes de que se trate.
El asegurado al momento de inscribirse en la continuación voluntaria podrá optar por continuar protegido a partir de la fecha que elija entre la de su solicitud de inscripción en la continuación voluntaria o la del día siguiente de su baja, debiendo cubrir en todo caso, las cuotas que no fueron enteradas al Instituto
El asegurado que no pague sus cuotas oportunamente o haya sido dado de baja por mora y desee volver a contratar la continuación voluntaria en el régimen obligatorio, deberá pagar sus cuotas retroactivamente con los recargos correspondientes
Las cuotas de la Modalidad 40 para este 2025 son:
- 1 salario mínimo la cuota será sobre el 10.0750%
- De 2.4651 a 3 UMAS la cuota será sobre el 11.8790%
- De 3.01 a 3.5 UMAS la cuota será del 12.2320%
- De 3.51 a 4 UMAS la cuota será del 12.6720%
- De 4.01 a 25 UMAS la cuota será del 13.3470%
COSTO DE LA MODALIDAD 40 EN 2025 | ||||
UMA | COTIZACIÓN DIARIA | COSTO DE MODALIDAD | PAGO DIARIO | IMPORTE MENSUAL |
1 | 278.80 | 10.0750% | 28.09 | 853.91 |
2.4651 | 278.90 | 11.8790% | 33.13 | 1,007.17 |
3.01 | 340.55 | 12.2320% | 41.66 | 1,266.34 |
3.51 | 397.12 | 12.6720% | 50.32 | 1,529.82 |
4.01 | 453.69 | 13.3470% | 60.55 | 1,840.84 |
5 | 565.70 | 13.3470% | 75.50 | 2,295.32 |
6 | 678.84 | 13.3470% | 90.60 | 2,754.39 |
7 | 791.98 | 13.3470% | 105.71 | 3,213.45 |
8 | 905.12 | 13.3470% | 120.81 | 3,672.51 |
9 | 1,018.26 | 13.3470% | 135.91 | 4,131.58 |
10 | 1,131.40 | 13.3470% | 151.01 | 4,590.64 |
11 | 1,244.54 | 13.3470% | 166.11 | 5,049.71 |
12 | 1,357.68 | 13.3470% | 181.21 | 5,508.77 |
13 | 1,470.82 | 13.3470% | 196.31 | 5,967.83 |
14 | 1,583.96 | 13.3470% | 211.41 | 6,426.90 |
15 | 1,697.10 | 13.3470% | 226.51 | 6,885.96 |
16 | 1,810.24 | 13.3470% | 241.61 | 7,345.03 |
17 | 1,923.38 | 13.3470% | 256.71 | 7,804.09 |
18 | 2,036.52 | 13.3470% | 271.81 | 8,263.16 |
19 | 2,149.66 | 13.3470% | 286.92 | 8,722.22 |
20 | 2,262.80 | 13.3470% | 302.02 | 9,181.28 |
21 | 2,375.94 | 13.3470% | 317.12 | 9,640.35 |
22 | 2,489.08 | 13.3470% | 332.22 | 10,099.41 |
23 | 2,602.22 | 13.3470% | 347.32 | 10,558.48 |
24 | 2,715.36 | 13.3470% | 362.42 | 11,017.54 |
25 | 2,828.50 | 13.3470% | 377.52 | 11,476.60 |
Te invitamos a descargar nuestra calculadora de Pensión-Ley 73, donde podrás obtener o proyectar el importe a recibir de tu pensión: https://greatteam.mx/calculo-imss/
Artículo por: Great Team-Capital Humano
www.greatteam.mx
©2025 – Todos los derechos reservados